The store will not work correctly when cookies are disabled.
Więcej informacji Udźwig nominalny | 340 kg |
Wysokość podnoszenia | 8100 mm |
Prędkość jazdy z/bez ładunku | <1,6 m/s |
Więcej informacji Udźwig nominalny | 227 kg |
Wysokość podnoszenia | 9900 mm |
Prędkość jazdy z/bez ładunku | <1,6 m/s |
Więcej informacji Udźwig nominalny | 317 kg |
Wysokość podnoszenia | 11800 mm |
Prędkość jazdy z/bez ładunku | <1,6 m/s |
Więcej informacji Udźwig nominalny | 450 kg |
Wysokość podnoszenia | 12100 mm |
Prędkość jazdy z/bez ładunku | <1,6 m/s |
Więcej informacji Udźwig nominalny | 363 kg |
Wysokość podnoszenia | 15100 mm |
Prędkość jazdy z/bez ładunku | <1,6 m/s |
Więcej informacji Udźwig nominalny | 220 kg |
Wysokość podnoszenia | 10000 mm |
Prędkość jazdy z/bez ładunku | <1,6 m/s |
Więcej informacji Udźwig nominalny | 220 kg |
Wysokość podnoszenia | 12000 mm |
Prędkość jazdy z/bez ładunku | <1,6 m/s |
Więcej informacji Udźwig nominalny | 227 kg |
Wysokość podnoszenia | 15700 mm |
Prędkość jazdy z/bez ładunku | <1,6 m/s |
Więcej informacji Udźwig nominalny | 227 kg |
Wysokość podnoszenia | 20300 mm |
Prędkość jazdy z/bez ładunku | <1,6 m/s |
Więcej informacji Udźwig nominalny | 227 kg |
Wysokość podnoszenia | 28200 mm |
Prędkość jazdy z/bez ładunku | <1,6 m/s |
Więcej informacji Udźwig nominalny | 227 kg |
Wysokość podnoszenia | 15800 mm |
Prędkość jazdy z/bez ładunku | <1,6 m/s |
Więcej informacji Udźwig nominalny | 227 kg |
Wysokość podnoszenia | 15900 mm |
Prędkość jazdy z/bez ładunku | <1,6 m/s |
Więcej informacji Udźwig nominalny | 230 kg |
Wysokość podnoszenia | 20300 mm |
Prędkość jazdy z/bez ładunku | <1,6 m/s |
Filtruj
Filtruj przez: - Rodzaj produktu
Podesty ruchome
Opcje zakupów Max. wysokość podnoszenia