The store will not work correctly when cookies are disabled.
Więcej informacji Udźwig nominalny | 3500 kg |
Wysokość podnoszenia | 6720 mm |
Prędkość jazdy z/bez ładunku | 21 km/h |
Więcej informacji Udźwig nominalny | 5000 kg |
Wysokość podnoszenia | 6937 mm |
Prędkość jazdy z/bez ładunku | 21 km/h |
Więcej informacji Udźwig nominalny | 2000 kg |
Wysokość podnoszenia | 6705 mm |
Prędkość jazdy z/bez ładunku | 22 km/h |
Więcej informacji Udźwig nominalny | 2500 kg |
Wysokość podnoszenia | 6720 mm |
Prędkość jazdy z/bez ładunku | 22 km/h |
Więcej informacji Udźwig nominalny | 3000 kg |
Wysokość podnoszenia | 6720 mm |
Prędkość jazdy z/bez ładunku | 21 km/h |
Więcej informacji Udźwig nominalny | 6000 kg |
Wysokość podnoszenia | 8360 mm |
Prędkość jazdy z/bez ładunku | 25 km/h |
Więcej informacji Udźwig nominalny | 7000 kg |
Wysokość podnoszenia | 8345 mm |
Prędkość jazdy z/bez ładunku | 25 km/h |
Więcej informacji Udźwig nominalny | 8000 kg |
Wysokość podnoszenia | 8345 mm |
Prędkość jazdy z/bez ładunku | 25 km/h |
Więcej informacji Udźwig nominalny | 16000 kg |
Wysokość podnoszenia | 3500 mm |
Prędkość jazdy z/bez ładunku | 28 km/h |
Więcej informacji Udźwig nominalny | 340 kg |
Wysokość podnoszenia | 8100 mm |
Prędkość jazdy z/bez ładunku | <1,6 m/s |
Więcej informacji Udźwig nominalny | 227 kg |
Wysokość podnoszenia | 9900 mm |
Prędkość jazdy z/bez ładunku | <1,6 m/s |
Więcej informacji Udźwig nominalny | 317 kg |
Wysokość podnoszenia | 11800 mm |
Prędkość jazdy z/bez ładunku | <1,6 m/s |
Więcej informacji Udźwig nominalny | 450 kg |
Wysokość podnoszenia | 12100 mm |
Prędkość jazdy z/bez ładunku | <1,6 m/s |
Więcej informacji Udźwig nominalny | 363 kg |
Wysokość podnoszenia | 15100 mm |
Prędkość jazdy z/bez ładunku | <1,6 m/s |
Więcej informacji Udźwig nominalny | 4000 kg |
Wysokość podnoszenia | 13000 mm |
Prędkość jazdy z/bez ładunku | 18 km/h |
Więcej informacji Udźwig nominalny | 4000 kg |
Wysokość podnoszenia | 16700 mm |
Prędkość jazdy z/bez ładunku | 18 km/h |
Więcej informacji Udźwig nominalny | 5000 kg |
Wysokość podnoszenia | 21000 mm |
Prędkość jazdy z/bez ładunku | 18 km/h |
Więcej informacji Udźwig nominalny | 220 kg |
Wysokość podnoszenia | 10000 mm |
Prędkość jazdy z/bez ładunku | <1,6 m/s |
Więcej informacji Udźwig nominalny | 220 kg |
Wysokość podnoszenia | 12000 mm |
Prędkość jazdy z/bez ładunku | <1,6 m/s |
Więcej informacji Udźwig nominalny | 227 kg |
Wysokość podnoszenia | 15700 mm |
Prędkość jazdy z/bez ładunku | <1,6 m/s |
Więcej informacji Udźwig nominalny | 227 kg |
Wysokość podnoszenia | 20300 mm |
Prędkość jazdy z/bez ładunku | <1,6 m/s |
Więcej informacji Udźwig nominalny | 227 kg |
Wysokość podnoszenia | 28200 mm |
Prędkość jazdy z/bez ładunku | <1,6 m/s |
Więcej informacji Udźwig nominalny | 227 kg |
Wysokość podnoszenia | 15800 mm |
Prędkość jazdy z/bez ładunku | <1,6 m/s |
Więcej informacji Udźwig nominalny | 227 kg |
Wysokość podnoszenia | 15900 mm |
Prędkość jazdy z/bez ładunku | <1,6 m/s |
Więcej informacji Udźwig nominalny | 230 kg |
Wysokość podnoszenia | 20300 mm |
Prędkość jazdy z/bez ładunku | <1,6 m/s |
Filtruj
Filtruj przez: - Rodzaj produktu
Wózki z napędem Diesla i gazowym
- Rodzaj produktu
Ładowarki teleskopowe
- Rodzaj produktu
Podesty ruchome
Opcje zakupów Max. wysokość podnoszenia